模具代號 | 模具規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸(內(nèi)徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
---|---|---|---|---|
MFG008-004B | 15*1.5 | 13.00 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF067000150A | 67.00*1.50 | 67.00 *1.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF005800160B | 5.80*1.60 | 5.80 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF041000160A | 41.00*1.60 | 41.00 *1.60 | 360*360 | 01.Oring |
MF005900170E | 5.9*1.7 | 5.90 *1.70 | 550*550 | 01.Oring |
MF009250178L | 9.25*1.78/AS-012 | 9.25 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
MF023520178H | AS-021/23.52*1.78 | 23.52 *1.78 | 550*550 | 01.Oring |
MF015000180B | 15.0*1.8 | 15.00 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF017200190A | 17.2*1.9 | 17.20 *1.90 | 450*450 | 01.Oring |
MF002300200B | 2.3*2 | 2.30 *2.00 | 300*300 | 01.Oring |
MF011000200E | 11.00*2.00 | 11.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF024500200A | 24.5*2.0 | 24.50 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
GF042000200A | P00002786 | 42.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF016000210A | 16.00*2.10 | 16.00 *2.10 | 350*350 | 01.Oring |
MF023000220A | 23.00*2.20 | 23.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
GF007300240A | 7.30*2.40 | 7.30 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
MF006000250A | 6.00*2.50 | 6.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF006500250A | 6.5*2.5 | 6.50 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF019000250B | 19.00*2.50 | 19.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MFG067-024B | 22.0*2.5 | 22.00 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF023000250G | 23.0*2.5 | 23.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MFE162-013A | 16.00*2.60 | 16.00 *2.60 | 400*400 | 01.Oring |
MF030900260A | 30.90*2.60 | 30.90 *2.60 | 400*400 | 01.Oring |
GF023470262A | 72TF000002 | 23.47 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF036170262A | AS-127 | 36.17 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF081080262A | 81.08*2.62 | 81.08 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF145720262A | AS-162 | 145.72 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
MF009000265A | 9.00*2.65 | 9.00 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
MF028000265C | 28.0*2.65 | 28.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
GF058000265A | 58.0*2.65 | 58.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF018400270A | 18.4*2.7 | 18.40 *2.70 | 350*350 | 01.Oring |
MFG078-002A | 010159 | 5.50 *3.00 *1.00 | 200*200 | 02.平墊片 |
MF059000300C | 59.0*3.0 | 59.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF064500300B | 64.50*3.00 | 64.50 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF067000300A | 67.00*3.00 | 67.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MFC001-176A | 04009-12-10 | 10.00 *3.10 *2.00 | 250*250 | 02.平墊片 |
MF021800310B | 21.80*3.10 | 21.80 *3.10 | 500*500 | 01.Oring |
MF034400310A | G35 | 34.40 *3.10 | 430*430 | 01.Oring |
MF119400310A | 4352KP3003F | 119.40 *3.10 | 350*350 | 01.Oring |
MF027950320A | 27.95*3.20 | 27.95 *3.20 | 480*480 | 01.Oring |
MF024000350A | 24.00*3.50 | 24.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF040870353F | 40.87*3.53/AS-233 | 40.87 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MF228190353A | AS-270 | 228.19 *3.53 | 570*570 | 01.Oring |
MF009000355A | 9.00*3.55 | 9.00 *3.55 | 480*480 | 01.Oring |
MF032500360A | 32.50*3.60 | 32.50 *3.60 | 400*400 | 01.Oring |
MF006000370A | 6.00*3.70 | 6.00 *3.70 | 450*450 | 01.Oring |
MFG019-088A | FR101-2.5GPM | 17.45 *3.94 *3.56 | 350*350 | 02.平墊片 |
MFA002-011A | HTM-AK02-09 | 17.50 *4.00 *3.50 | 350*350 | 02.平墊片 |
GF036000400A | 36*4 | 36.00 *4.00 | 480*480 | 01.Oring |
MF100000400A | 100*4.0 | 100.00 *4.00 | 450*450 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1